当前位置:建材网首页 > 供求信息 > 水暖五金 > 弹簧微启封闭式安全阀
 
弹簧微启封闭式安全阀

   
弹簧微启封闭式安全阀
商店名称: 阀门阀门
信息类型: 水暖五金
发布时间: 2011年1月28日
有效时间: 长期有效 点击次数:
666
 
详情信息  

产品详细资料:

A41H型适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。

主要零部件材料

NO
零件名称
A41H-C/KA41Y-C材料
A41Y-P/KA41Y-P材料
A41Y-R/KA41Y-R材料
1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2 阀座 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3 调节圈 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
4 阀瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
5 导向套 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
6 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
8 阀杆 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti
9 调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13
10 保护罩 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
密封面材料 堆焊D507 堆焊Co基硬质合金

外形尺寸和连接尺寸:

型号
公称通径
do
D
K
g
g1
b
f
f1
Z-ød
DN’
D1
K1
g2
g’
b1
f’
f1’
Z1-ød1
L
L1
≈H
A41H-16C
A41Y-16P
A41Y-16R
KA41Y-16C
KA41Y-16P
20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 120 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 135 20 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 220 180 155 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 513
125 100 250 210 185 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 285 240 210 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 340 295 265 26 3 12-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 405 355 320 30 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 460 410 375 30 4 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H-25
A41Y-25P
A41Y-25R
KA41Y-25
KA41Y-25P
20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 120 22 3 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 135 24 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 230 190 160 24 3 8-23 100 220 180 155 20 3 8-18 170 160 513
125 100 270 220 188 28 3 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 300 250 218 30 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 360 310 278 34 3 12-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 425 370 332 36 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 485 430 390 40 4 16-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H-40
A41Y-40P
A41Y-40R
KA41Y-40
KA41Y-40P
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 276
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 276
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 285
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 292
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 370
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 375
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 373
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 513
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 560
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 570
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 717
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 940
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 980
A41H-64
A41Y-64
A41Y-64P
A41Y-64R
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
A41H-100
A41Y-100
A41Y-100P
A41Y-100R
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657

 


 
此商店其他信息  
·ZZWPE自力式电控温度调节阀(2011/1/28)
·保温闸阀(2011/1/28)
·料浆放料阀(2011/1/28)
·200X减压稳压阀(2011/1/28)
·二位四通电磁阀(2011/1/28)
相关水暖五金资讯信息  
热点标签
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站不承担任何保证责任。
商品信息 进入>>
科勒面盆龙头K862T
科勒面盆龙头
科勒固定浴缸龙头
科勒固定浴缸龙头
科勒淋浴龙头
科勒浴缸龙头
圆盘造粒机厂家/圆盘制粒机/有机肥圆盘造粒机
德国卡姆暖气片
供应信息 进入>>
科勒浴缸龙头K-468T-2V
科勒浴缸龙头
城市明杆软密封闸阀给排水系统的设计规划与问题
解决城市暗杆软密封闸阀给排水问题的建议
易安庄YI-002水龙头喷雾节水汲水..
铸铁焊接平台在生产铸造的过程中需要注..
减震脚轮构成部分和应用行业
重型脚轮详细介绍及五金市场发展问题
求购信息 进入>>
• [沈阳市] 细木工
• [沈阳市] 防雷器
• [沈阳市] 防雷器
• [保定市] 保定钻孔灌注桩施工队
• [周口市] 巴氏合金
• [周口市] 胶水
• [济南市] 木头
• [杭州市] 不锈钢
• [宁波市] 不锈钢
• [海东市] 求购镀锌钢管
• [济南市] 家用小椅子
• [天津市] 咨询铝合金三角
最新店铺 更多>>
杭州润升机械有限公司
屋美装饰工程有限公司
山东光汉新材料有限公司
杭州信尚建筑材料有限公司
管路阀门厂商
安陆市中意定制家居有限公司
台荣吊顶与隔墙
尊爵智能(深圳)物联有限公司